1 ° Settore Affari Generali - Comune di Corigliano Calabro
Sommario di pagina
Comune di Corigliano Calabro » Settori del Comune » 1 ° Settore Affari Generali
Organi di Governo
Il Comune
I Servizi on line
Speciale Elezioni 2010
Uffici e servizi
Ufficio Affari Generali
| 1° Settore – AFFARI GENERALI – ORDINAMENTO | ||
| 0983 82033 | ||
| Resp. Dott.ssa Italia Salimbeni | ||
| 1° Servizio – Amministrazione Generale | Resp. Giuseppe Palma | |
| Segreteria Generale | ||
| Ufficio protocollo | Resp. Gerarda Rociola | |
| Ufficio Notifiche | Resp. Franco Pezzo | |
| Uff.Presidenza del Consiglio -Segretariato Sociale- Difensore Civico | Resp. Dip. Immacolata Palmieri | |
| 2° Servizio- URP | Resp. Dott.ssa Oriana Barone | |
| Sportello Informa Giovani | ||
| Resp. Segretario Generale | ||
| 3° Servizio Personale | Resp. Angelo Pizzulli | |
| Ufficio Gestione Presenze | Resp. Angelina Turano | |
| Ufficio Formazione e Gestione Giuridica del Personale | ||
| 4° Servizio- Stipendi | Resp. Angelo Pizzulli | |
| 5°Servizio Comunicazione | Resp. Angela Parise | |
| 6° Servizio- Stampa – Comunicazione-Segreteria del Sindaco | Resp. Avv. Matteo Monte | |
7° Servizio-Demografico demografici@comune.coriglianocalabro.cs.it | Resp. Giuseppe Mezzotero | |
| Ufficio Anagrafe (Centro) –Leva | ||
| Ufficio Stato Civile (Centro) | ||
| Ufficio Demografico (Schiavonea) | Resp. Francesca Lombisani | |
| Ufficio Demografico (Scalo) | Resp. Serra Maria Antonietta | |
| Ufficio Demografico (Catinella) | Resp. Fortunato Nunzia Carla | |
| 8° Servizio -Elettorale | Resp. Giuseppe Mezzotero | |
Comune di Corigliano Calabro
P. IVA 00391240785




